1. <table id="5v80d"><ruby id="5v80d"></ruby></table>
  2. <table id="5v80d"></table>

  3. <acronym id="5v80d"><label id="5v80d"></label></acronym>
    1. 產品搜索

      產品中心

      國內半導體器件專業研發制造商

      當前位置: 首頁 >> 產品中心 >> 分立器件 >> 可控硅
      產品中心

      可控硅

      產品型號VDRMVRRMIT(RMS)VGTIGTVT管腳排列封裝
      TYPE(V)(V)(A)(V)VAK(V)MAX(mA)(V)Lead ArrangingPackage
      600 - 0.6 2 12 5 1.9 T1GT2 SOT23-3
      400 - 0.6 2 12 5 1.9 T1GT2 SOT23-3
      200 - 0.6 2 12 5 1.9 T1GT2 SOT23-3
      100/200/400/600 100/200/400/600 0.8 0.8 7 0.2 1.7 GAK SOT-89
      500/600/800 1 1.5 12 3 1.5 T1GT2 TO-92
      200/400/600 200/400/600 4 0.8 6 0.2 2.2 KGA TO-92
      100/200/400/600 100/200/400/600 0.8 0.8 7 0.2 1.7 KGA TO-92
      50/100/200/400/600 50/100/200/400/600 1.5 0.8 6 0.2 1.7 KGA TO-92
      600 600 10 0.8 12 0.05 1.35 KGA TO-92
      600 800 1.25 0.8 12 0.05 1.45 KGA TO-92
      600 600 0.8 1.8 12 5 1.5 T1GT2 TO-92
      600 0.6 2 12 5 1.9 T1GT2 TO-92
      400 0.8 0.8 6 0.2 1.7 KGA TO-92
      400 400 0.6 2 12 5 1.9 T1GT2 TO-92
      400 0.5 0.8 7 0.2 1.4 KGA TO-92
      200 200 0.51 0.8 200 0.2 1.7 KGA TO-92
      200/400/600 200/400/600 2.55 0.8 6 0.2 2.2 KAG TO-92LM
      500/600/800 4 1.5 12 50 1.7 T1T2G TO-126
      200/400/600 200/400/600 2.55 0.8 6 0.2 2.2 KAG TO-126
      200/400/600 200/400/600 2.55 0.8 6 0.2 2.2 KAG TO-126F
      55 條記錄 1/3 下一頁 123
      亚洲精品无码永久在线观看你懂的